હોમKVACW • NASDAQ
add
Keen Vision Acquisition Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.055
આજની રેંજ
$0.030 - $0.055
વર્ષની રેંજ
$0.030 - $0.13
માર્કેટ કેપ
6.61 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
39.04 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | — | — |
કુલ આવક | 4.11 લાખ | -49.22% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 11.21 હજાર | -79.46% |
કુલ અસેટ | 5.70 કરોડ | -19.02% |
કુલ જવાબદારીઓ | 6.41 કરોડ | -14.18% |
કુલ ઇક્વિટિ | -70.11 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | — | — |
બુક વેલ્યૂ | — | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 4.11 લાખ | -49.22% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.20 લાખ | 74.04% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.34 લાખ | -100.47% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.49 લાખ | 100.60% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.67 હજાર | -133.28% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2021
વેબસાઇટ