Главная страницаKSS • NYSE
add
Kohl's
12,35 $
До открытия сессии:(1,70 %)+0,21
12,56 $
Закрыто: 25 мар., 07:08:47 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
13,15 $
Диапазон за день
12,34 $ - 13,15 $
Диапазон за год
6,04 $ - 25,22 $
Рыночная капитализация
1,39 млрд USD
Средний объем торгов
5,62 млн
Цена/прибыль
5,18
Дивидендная доходность
4,05 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 5,17 млрд | -4,15 % |
Операционные затраты | 1,64 млрд | -4,94 % |
Чистая прибыль | 125,00 млн | 160,42 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 2,42 | 171,91 % |
Прибыль на акцию | 1,07 | 12,63 % |
EBITDA | 386,00 млн | 0,26 % |
Эффективная налоговая ставка | 18,30 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 674,00 млн | 402,99 % |
Итого активов | 13,36 млрд | -1,45 % |
Итого обязательств | 9,31 млрд | -4,54 % |
Итого собств. капитала | 4,05 млрд | — |
Акций в обращении | 112,21 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,36 | — |
Рентабельность активов | 3,85 % | — |
Рентабельность капитала | 4,95 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | янв. 2026 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 125,00 млн | 160,42 % |
Средства от операций | 750,00 млн | 25,84 % |
Средства от инвестиций | -64,00 млн | 38,46 % |
Средства от финансирования | -156,00 млн | 70,68 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 530,00 млн | 1 425,00 % |
Свободный денежный поток | 630,62 млн | 15,71 % |
Обзор
Дата основания
12 сент. 1962 г.
Сайт
Число сотрудников
84 000