AccueilKSS • NYSE
add
Kohl's
Dernière clôture
12,35 $
Variation sur la journée
12,30 $ - 12,68 $
Plage sur l'année
6,04 $ - 25,22 $
Capitalisation boursière
1,41 Md USD
Volume moyen
5,72 M
Ratio cours/bénéfices
5,28
Rendement (dividendes)
3,97 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,17 Md | -4,15 % |
Charges d'exploitation | 1,64 Md | -4,94 % |
Résultat net | 125,00 M | 160,42 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,42 | 171,91 % |
Bénéfice par action | 1,07 | 12,63 % |
EBITDA | 386,00 M | 0,26 % |
Taux d'imposition effectif | 18,30 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 674,00 M | 402,99 % |
Total des actifs | 13,36 Md | -1,45 % |
Total du passif | 9,31 Md | -4,54 % |
Total des capitaux propres | 4,05 Md | — |
Actions en circulation | 112,21 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,34 | — |
Rentabilité des actifs | 3,85 % | — |
Retour sur capitaux | 4,95 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 125,00 M | 160,42 % |
Trésorerie (opérations) | 750,00 M | 25,84 % |
Trésorerie (invest.) | -64,00 M | 38,46 % |
Trésorerie (financement) | -156,00 M | 70,68 % |
Variation nette en trésorerie | 530,00 M | 1 425,00 % |
Flux de trésorerie dispo. | 630,62 M | 15,71 % |
À propos
Kohl's Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans la grande distribution. Wikipedia
Date de fondation
12 sept. 1962
Siège social
Site Web
Employés
84 000