হোমKSPI • NASDAQ
add
Kaspi.kz AO - ADR
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭২.২২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭২.২২$ - ৭৪.৭৬$
সারা বছরের রেঞ্জ
৬৮.৫৯$ - ৯৯.১১$
মার্কেট ক্যাপ
১.৩৯শত কো USD
গড় ভলিউম
৬.১৮ লা
P/E অনুপাত
৬.৪২
লভ্যাংশ প্রদান
২.৩৬%
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (KZT) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.১৩ লা.কো. | ৫২.০৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৬৭কো | ১০১.৭৬% |
নেট ইনকাম | ২.৮৪কো | -৮.৮২% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২৫.১৩ | -৪০.০৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৪৭ হা | -৯.৫৪% |
EBITDA | ৬.২২কো | ৯.২৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২২.১৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (KZT) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৯.২৫কো | ৪৯.৩০% |
মোট সম্পদ | ১১.০৮ লা.কো. | ৩২.২৯% |
মোট দায় | ৮.৪৮ লা.কো. | ২৪.৬৩% |
মোট ইকুইটি | ২.৬০ লা.কো. | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯.০২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.০১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১৪.০৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫২.৬৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (KZT) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২.৮৪কো | -৮.৮২% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪.৬০কো | ৬০.৬৭% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২.৯৭শত কো | ২০০.৬১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৬.৬১শত কো | ৬০.৮৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.০২কো | ২৫৫.৯৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১.২২কো | ২৪.২৭% |
সম্পর্কে
Kaspi.kz is a Kazakhstani unicorn company comprising Kaspi Shop LLP, Kaspi Bank JSC, Kaspi Pay LLP and Kaspi Travel LLP.
In 2020, it became one of the fastest-growing financial IT organizations in Europe and Eurasia. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২০০৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৪,০০৮