HomeKSB • NSE
add
KSB Ltd
Previous close
₹812.00
Day range
₹788.60 - ₹823.70
Year range
₹647.80 - ₹912.00
Market cap
138.47B INR
Avg Volume
854.49K
P/E ratio
51.20
Dividend yield
0.55%
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 7.84B | 7.93% |
Operating expense | 2.46B | 13.50% |
Net income | 810.00M | 10.85% |
Net profit margin | 10.33 | 2.68% |
Earnings per share | 5.75 | — |
EBITDA | 1.29B | 34.34% |
Effective tax rate | 25.14% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.83B | -12.18% |
Total assets | 27.93B | 18.93% |
Total liabilities | 11.14B | 29.11% |
Total equity | 16.79B | — |
Shares outstanding | 174.23M | — |
Price to book | 8.43 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 17.69% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 810.00M | 10.85% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1960
Website
Employees
2,380