דף הביתKPTI • NASDAQ
add
Karyopharm Therapeutics Inc
5.44 $
אחרי שעות המסחר:(0.98%)-0.053
5.39 $
סגור: 24 במרץ, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
6.66 $
טווח יומי
5.14 $ - 6.50 $
טווח שנתי
3.51 $ - 10.99 $
שווי שוק
99.79M USD
נפח מסחר ממוצע
802.05K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 34.08M | 11.58% |
הוצאות תפעוליות | 22.77M | -16.25% |
רווח נקי | -102.20M | -232.03% |
שולי רווח נקי | -299.89 | -197.57% |
רווחים למניה | -2.23 | 38.14% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -17.82M | 42.87% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.07% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 63.74M | -41.36% |
סך כל הנכסים | 108.42M | -34.06% |
חבות כוללת | 401.34M | 14.53% |
הון עצמי כולל | -292.93M | — |
הון עומד | 18.34M | — |
מכפיל הון | -0.42 | — |
תשואה על הנכסים | -43.60% | — |
תשואה על הון | -652.05% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -102.20M | -232.03% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -11.83M | 54.17% |
מזומן מהשקעות | 5.00M | -66.21% |
מזומן ממימון | 29.69M | 4,266.47% |
שינוי בשווי מזומנים | 22.87M | 320.89% |
תזרים מזומנים פנוי | -11.61M | -62.50% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
משרדים ראשיים
עובדים
228