Laman UtamaKOSS • NASDAQ
add
KOSS Corp
Tutup sebelumnya
$3.93
Julat hari
$3.73 - $3.96
Julat tahun
$3.61 - $8.59
Permodalan pasaran
35.41J USD
Bilangan Purata
22.22K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.86J | -19.56% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.85J | 19.31% |
Pendapatan bersih | -565.41K | -700.59% |
Margin untung bersih | -19.76 | -845.66% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -937.52K | -1,056.59% |
Kadar cukai berkesan | -0.49% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 15.47J | 59.49% |
Jumlah aset | 36.77J | -1.78% |
Jumlah liabiliti | 6.46J | 0.26% |
Jumlah ekuiti | 30.31J | — |
Syer tertunggak | 9.47J | — |
Harga kepada buku | 1.23 | — |
Pulangan pada aset | -6.82% | — |
Pulangan pada modal | -7.67% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -565.41K | -700.59% |
Tunai daripada operasi | -760.79K | -201.93% |
Tunai daripada pelaburan | 691.04K | 6,614.92% |
Tunai daripada pembiayaan | 18.68K | -60.73% |
Perubahan bersih dalam tunai | -51.08K | 76.24% |
Aliran tunai bebas | -1.41J | -290.09% |
Perihal
Koss Corporation is a company in Milwaukee, Wisconsin, US that manufactures headphones. The company created the first high-fidelity stereo headphones in 1958. Wikipedia
Diasaskan
1953
Tapak web
Pekerja
27