Home pageKOSS • NASDAQ
add
Koss Corporation
Chiusura precedente
3,93 $
Intervallo giornaliero
3,73 $ - 3,96 $
Intervallo annuale
3,61 $ - 8,59 $
Cap di mercato
35,41 Mln USD
Volume medio
22,22K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,86 Mln | -19,56% |
Spese di gestione | 1,85 Mln | 19,31% |
Utile netto | -565,41K | -700,59% |
Margine di profitto netto | -19,76 | -845,66% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -937,52K | -1.056,59% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 15,47 Mln | 59,49% |
Totale attivo | 36,77 Mln | -1,78% |
Totale passivo | 6,46 Mln | 0,26% |
Patrimonio netto totale | 30,31 Mln | — |
Azioni in circolazione | 9,47 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,23 | — |
Rendimento delle attività | -6,82% | — |
Rendimento sul capitale | -7,67% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -565,41K | -700,59% |
Liquidità di esercizio | -760,79K | -201,93% |
Liquidità da investimenti | 691,04K | 6.614,92% |
Liquidità da finanziamenti | 18,68K | -60,73% |
Flusso di cassa netto | -51,08K | 76,24% |
Flusso di cassa libero | -1,41 Mln | -290,09% |
Informazioni
Koss Corporation è una azienda statunitense di elettroacustica che disegna e produce cuffie auricolari. La sede è a Milwaukee, Wisconsin dal 1958, è ritenuta la inventrice della prima cuffia stereofonica high fidelity. Wikipedia
Fondazione
1953
Sito web
Dipendenti
27