Pàgina d'iniciKEPL3 • BVMF
add
Kepler Weber SA
Tancament anterior
8,63 R$
Interval de preus d'avui
8,47 R$ - 8,67 R$
Interval anual
6,58 R$ - 10,50 R$
Capitalit. borsària
1531,22 M BRL
Volum mitjà
3,73 M
Ràtio preu-benefici
9,45
Rendibilitat per dividend
8,58 %
Borsa principal
BVMF
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 398,66 M | -13,35 % |
Despesa d'explotació | 36,53 M | -35,16 % |
Ingressos nets | 64,75 M | 28,52 % |
Marge de benefici net | 16,24 | 48,31 % |
Benefici per acció | 0,37 | 24,77 % |
Ebitda | 67,43 M | -15,91 % |
Taxa impositiva efectiva | -12,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 316,43 M | -24,93 % |
Actiu total | 1512,41 M | -5,12 % |
Passiu total | 738,18 M | -13,49 % |
Capital total | 774,23 M | — |
Accions en circulació | 173,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,93 | — |
Rendiment | 9,90 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 13,71 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 64,75 M | 28,52 % |
Efectiu d'operacions | 34,28 M | 581,24 % |
Efectiu d'inversió | -18,23 M | -22,61 % |
Efectiu de finançament | -63,48 M | -131,58 % |
Variació neta de l'efectiu | -47,43 M | -27,33 % |
Flux de caixa lliure | -23,92 M | -153,12 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1925
Lloc web
Empleats
1.800