Pàgina d'iniciKAM • ASX
add
K2 Asset Management Holdings Ltd
Tancament anterior
0,077 $
Interval anual
0,050 $ - 0,095 $
Capitalit. borsària
17,40 M AUD
Volum mitjà
64,28 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
6,49 %
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,56 M | 8,69 % |
Despesa d'explotació | 431,40 k | 46,08 % |
Ingressos nets | -184,59 k | -2.379,38 % |
Marge de benefici net | -11,85 | -2.178,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -159,01 k | -756,92 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,22 M | -12,57 % |
Actiu total | 9,84 M | -8,42 % |
Passiu total | 2,98 M | 11,57 % |
Capital total | 6,86 M | — |
Accions en circulació | 246,12 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,57 | — |
Rendiment | -4,17 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -184,59 k | -2.379,38 % |
Efectiu d'operacions | -62,95 k | 48,05 % |
Efectiu d'inversió | -1,25 k | — |
Efectiu de finançament | -625,78 k | -1.313,17 % |
Variació neta de l'efectiu | -689,98 k | -317,03 % |
Flux de caixa lliure | -71,20 k | -266,60 % |
Informació
Lloc web
Empleats
20