Home pageJSLL • NSE
add
Jeena Sikho Lifecare Ltd
Chiusura precedente
594,50 ₹
Intervallo giornaliero
569,00 ₹ - 593,15 ₹
Intervallo annuale
510,30 ₹ - 849,50 ₹
Cap di mercato
70,73 Mld INR
Volume medio
241,42K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
0,19%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,22 Mld | 91,61% |
Spese di gestione | 1,08 Mld | 37,13% |
Utile netto | 666,61 Mln | 404,59% |
Margine di profitto netto | 30,07 | 163,31% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 912,58 Mln | 302,76% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,11% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,16 Mld | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 3,54 Mld | — |
Azioni in circolazione | 124,37 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 20,88 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 48,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 666,61 Mln | 404,59% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
3.764