PagrindinisJBMA • NSE
add
Jbm Auto Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
546,65 INR
Dienos intervalas
512,40 INR - 541,10 INR
Metų intervalas
477,00 INR - 790,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
60,93 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
3,32 mln.
Kainos ir pajamų santykis
57,79
Pajamos iš dividendų
0,16 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 16,14 mlrd. | 15,60 % |
Veiklos sąnaudos | 3,51 mlrd. | 2,70 % |
Grynosios pajamos | 551,10 mln. | 4,69 % |
Grynojo pelno marža | 3,41 | −9,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,72 mlrd. | 0,42 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,28 mlrd. | 10,58 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 14,58 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 236,52 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 9,10 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 7,04 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 551,10 mln. | 4,69 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1996
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 555