Ana SayfaJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Önceki kapanış
$0,020
Yıllık aralık
$0,010 - $0,035
Piyasa değeri
1,49 Mn CAD
Ort. Hacim
59,63 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 52,52 B | %0,09 |
Net gelir | -62,05 B | -%1,47 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -54,07 B | -%0,22 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 54,84 B | %137,92 |
Toplam varlık | 1,47 Mn | %3,10 |
Toplam sorumluluk | 456,03 B | %13,98 |
Toplam net varlık | 1,02 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 74,71 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%9,07 | — |
Sermaye kârlılığı | -%12,99 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -62,05 B | -%1,47 |
İşletme faal. nakit akışı | -52,50 B | -%31,73 |
Yatırımdan nakit akışı | -5,76 B | -%366,61 |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -58,25 B | -%11,69 |
Serbest nakit akışı | -30,96 B | -%101,29 |
Hakkında
Kuruluş
1995
Genel Merkez
İnternet sitesi