హోమ్JADE • CVE
add
Jade Leader Corp
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.020
సంవత్సరపు పరిధి
$0.010 - $0.035
మార్కెట్ క్యాప్
1.49మి CAD
సగటు వాల్యూమ్
59.63వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
CVE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (CAD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 52.52వే | 0.09% |
నికర ఆదాయం | -62.05వే | -1.47% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -54.07వే | -0.22% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (CAD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 54.84వే | 137.92% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 1.47మి | 3.10% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 456.03వే | 13.98% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.02మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 74.71మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.00 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -9.07% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -12.99% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (CAD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -62.05వే | -1.47% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -52.50వే | -31.73% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -5.76వే | -366.61% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | -58.25వే | -11.69% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -30.96వే | -101.29% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1995
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్