MwanzoJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.020
Bei za mwaka
$ 0.010 - $ 0.035
Thamani ya kampuni katika soko
1.50M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 59.63
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 52.52 | 0.09% |
Mapato halisi | elfu -62.05 | -1.47% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -54.07 | -0.22% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 54.84 | 137.92% |
Jumla ya mali | 1.47M | 3.10% |
Jumla ya dhima | elfu 456.03 | 13.98% |
Jumla ya hisa | 1.02M | — |
hisa zilizosalia | 74.71M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -9.07% | — |
Faida inayotokana mtaji | -12.99% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -62.05 | -1.47% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -52.50 | -31.73% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -5.76 | -366.61% |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -58.25 | -11.69% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -30.96 | -101.29% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1995
Makao Makuu
Tovuti