Strona głównaJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Poprz. zamknięcie
0,020 $
Zakres roczny
0,010 $ - 0,035 $
Kapitalizacja rynkowa
1,49 mln CAD
Śr. liczba
59,63 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 52,52 tys. | 0,09% |
Dochód netto | -62,05 tys. | -1,47% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -54,07 tys. | -0,22% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 54,84 tys. | 137,92% |
Aktywa łącznie | 1,47 mln | 3,10% |
Zobowiązania łącznie | 456,03 tys. | 13,98% |
Łączny kapitał | 1,02 mln | — |
Należne akcje | 74,71 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -9,07% | — |
Zwrot z kapitału | -12,99% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -62,05 tys. | -1,47% |
Gotówka z operacji | -52,50 tys. | -31,73% |
Środki z inwestycji | -5,76 tys. | -366,61% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -58,25 tys. | -11,69% |
Wolne przepływy pieniężne | -30,96 tys. | -101,29% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Główne siedziby
Strona internetowa