PagrindinisJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,020 $
Metų intervalas
0,010 $ - 0,035 $
Bendroji vertė rinkoje
1,50 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
59,63 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
.INX
1,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 52,52 tūkst. | 0,09 % |
Grynosios pajamos | −62,05 tūkst. | −1,47 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −54,07 tūkst. | −0,22 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 54,84 tūkst. | 137,92 % |
Visas turtas | 1,47 mln. | 3,10 % |
Visi įsipareigojimai | 456,03 tūkst. | 13,98 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,02 mln. | — |
Išleistos akcijos | 74,71 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,00 | — |
Turto grąža | −9,07 % | — |
Kapitalo grąža | −12,99 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CAD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −62,05 tūkst. | −1,47 % |
Pinigai iš operacijų | −52,50 tūkst. | −31,73 % |
Pinigai iš investicijų | −5,76 tūkst. | −366,61 % |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −58,25 tūkst. | −11,69 % |
Laisvas pinigų srautas | −30,96 tūkst. | −101,29 % |
Apie
Įkurta
1995
Pagrindinė būstinė
Svetainė