BerandaJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Tutup sebelumnya
$0,020
Rentang tahun
$0,010 - $0,035
Kapitalisasi pasar
1,49 jt CAD
Volume Rata-Rata
59,63 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 52,52 rb | 0,09% |
Penghasilan bersih | -62,05 rb | -1,47% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -54,07 rb | -0,22% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 54,84 rb | 137,92% |
Total aset | 1,47 jt | 3,10% |
Total liabilitas | 456,03 rb | 13,98% |
Total ekuitas | 1,02 jt | — |
Saham yang beredar | 74,71 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | -9,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | -12,99% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -62,05 rb | -1,47% |
Kas dari operasi | -52,50 rb | -31,73% |
Kas dari investasi | -5,76 rb | -366,61% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -58,25 rb | -11,69% |
Arus kas bebas | -30,96 rb | -101,29% |
Tentang
Didirikan
1995
Kantor pusat
Situs