StartseiteJADE • CVE
add
Jade Leader Corp
Letzter Kursschluss
0,020 $
Preisspanne im Jahr
0,010 $ - 0,035 $
Marktkapitalisierung
1,49 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
59.626,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 52.518,00 | 0,09 % |
Nettogewinn | -62.049,00 | -1,47 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -54.074,00 | -0,22 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 54.838,00 | 137,92 % |
Gesamtvermögen | 1,47 Mio. | 3,10 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 456.033,00 | 13,98 % |
Gesamtkapital | 1,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 74,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -9,07 % | — |
Kapitalrendite | -12,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -62.049,00 | -1,47 % |
Operativer Cashflow | -52.496,00 | -31,73 % |
Barmittel aus Invest. | -5758,00 | -366,61 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -58.252,00 | -11,69 % |
Ungehinderter Cashflow | -30.961,00 | -101,29 % |
Info
Gegründet
1995
Hauptsitz
Website