HomeIZEA • NASDAQ
add
IZEA Worldwide Inc
Previous close
$3.64
Day range
$3.50 - $3.66
Year range
$1.68 - $5.86
Market cap
60.68M USD
Avg Volume
71.07K
P/E ratio
1,515.15
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 6.06M | -44.89% |
Operating expense | 4.39M | -39.22% |
Net income | -1.17M | 74.74% |
Net profit margin | -19.26 | 54.16% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -1.54M | 48.48% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 50.89M | -0.36% |
Total assets | 57.48M | -7.62% |
Total liabilities | 8.56M | -36.30% |
Total equity | 48.92M | — |
Shares outstanding | 17.34M | — |
Price to book | 1.29 | — |
Return on assets | -6.98% | — |
Return on capital | -8.15% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -1.17M | 74.74% |
Cash from operations | -5.25K | 99.81% |
Cash from investing | -255.70K | -112.24% |
Cash from financing | -239.67K | 57.22% |
Net change in cash | -504.03K | 61.63% |
Free cash flow | -102.94K | 96.31% |
About
Founded
2006
Headquarters
Website
Employees
75