StartseiteIXIGO • NSE
add
Le Travenues Technology Ltd
Letzter Kursschluss
181,70 ₹
Preisspanne heute
171,56 ₹ - 179,88 ₹
Preisspanne im Jahr
123,29 ₹ - 339,15 ₹
Marktkapitalisierung
75,81 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
2,11 Mio.
KGV
123,12
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,18 Mrd. | 31,35 % |
Betriebskosten | 2,50 Mrd. | 37,03 % |
Nettogewinn | 242,61 Mio. | 56,28 % |
Nettoumsatzrendite | 7,64 | 19,00 % |
Gewinn je Aktie | 0,61 | — |
EBITDA | 231,06 Mio. | 15,14 % |
Effektiver Steuersatz | 26,23 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,57 Mrd. | 32,93 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 6,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 418,29 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 10,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 7,90 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 242,61 Mio. | 56,28 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
CEO
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
507