Pàgina d'iniciISPR • NASDAQ
add
Ispire Technology Inc
1,85 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
1,85 $
Tancat: 26 de març, 16:02:43 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
1,73 $
Interval de preus d'avui
1,71 $ - 1,92 $
Interval anual
1,44 $ - 4,68 $
Capitalit. borsària
105,99 M USD
Volum mitjà
143,70 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 20,29 M | -51,50 % |
Despesa d'explotació | 10,35 M | -31,38 % |
Ingressos nets | -6,60 M | 17,45 % |
Marge de benefici net | -32,55 | -70,24 % |
Benefici per acció | -0,12 | 14,29 % |
Ebitda | -6,65 M | 7,31 % |
Taxa impositiva efectiva | -1,64 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,57 M | -48,90 % |
Actiu total | 84,40 M | -36,08 % |
Passiu total | 92,06 M | -14,60 % |
Capital total | -7,66 M | — |
Accions en circulació | 57,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | -13,31 | — |
Rendiment | -19,01 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1.349,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -6,60 M | 17,45 % |
Efectiu d'operacions | -3,97 M | -24,66 % |
Efectiu d'inversió | -763,00 k | -326,70 % |
Efectiu de finançament | -364,00 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -5,09 M | -51,56 % |
Flux de caixa lliure | -2,27 M | -1.980,86 % |
Informació
Data de fundació
2010
Seu principal
Lloc web
Empleats
81