Faqja kryesoreISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Mbyllja e fundit
1873,00 ILA
Diapazoni ditor
1784,00 ILA - 1856,00 ILA
Diapazoni vjetor
1046,00 ILA - 2291,00 ILA
Kapitalizimi i tregut
6,14 mld ILS
Volumi mesatar
727,82 mijë
Raporti çmim/fitim
206,21
Të ardhurat e dividendit
0,41%
Bursa kryesore
TLV
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (ILS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 206,78 mln | 92,96% |
Kostoja operative | 41,08 mln | 10,91% |
Të ardhurat neto | -8,01 mln | -167,33% |
Marzhi i fitimit neto | -3,87 | -134,86% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 9,50 mln | 27,63% |
Norma efektive tatimore | -218,83% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (ILS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 236,48 mln | -56,16% |
Aktivet në total | 12,64 mld | 15,38% |
Pasivet në total | 8,90 mld | 18,72% |
Kapitali aksioner në total | 3,74 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 330,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,30 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,33% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,37% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (ILS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -8,01 mln | -167,33% |
Paratë nga veprimtaritë | -53,52 mln | -117,08% |
Paratë nga investimi | -131,78 mln | 75,54% |
Paratë nga financimi | 74,24 mln | -82,63% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -114,40 mln | -156,49% |
Fluksi i lirë i parave | -89,51 mln | 41,46% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
23 mar 1986
Faqja në internet
Punonjësit
110