Domača stranISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Prejšnji trg. dan.
1873,00 ILA
Dnevni razpon
1791,00 ILA - 1856,00 ILA
Letni razpon
1046,00 ILA - 2291,00 ILA
Tržna kapitalizacija
6,14 mrd. ILS
Povprečni obseg
727,82 tis.
Razm. P/E
205,98
Dividendna donosnost
0,41 %
Primarna borza
TLV
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | — | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | −3,87 | −134,86 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | — | — |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | — | — |
Shares outstanding | — | — |
Razmerje P/B | — | — |
Donosnost sredstev | −0,33 % | — |
Donosnost kapitala | −0,37 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | — | — |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
23. mar. 1986
Spletno mesto
Zaposleni
110