Strona głównaISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Poprz. zamknięcie
1873,00 ILA
Zakres dzienny
1784,00 ILA - 1856,00 ILA
Zakres roczny
1046,00 ILA - 2291,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
6,14 mld ILS
Śr. liczba
727,82 tys.
Wskaźnik C/Z
206,21
Dochód z dywidendy
0,41%
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 206,78 mln | 92,96% |
Koszty operacyjne | 41,08 mln | 10,91% |
Dochód netto | -8,01 mln | -167,33% |
Marża zysku netto | -3,87 | -134,86% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 9,50 mln | 27,63% |
Efektywna stawka podatkowa | -218,83% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 236,48 mln | -56,16% |
Aktywa łącznie | 12,64 mld | 15,38% |
Zobowiązania łącznie | 8,90 mld | 18,72% |
Łączny kapitał | 3,74 mld | — |
Należne akcje | 330,90 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,33% | — |
Zwrot z kapitału | -0,37% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (ILS) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -8,01 mln | -167,33% |
Gotówka z operacji | -53,52 mln | -117,08% |
Środki z inwestycji | -131,78 mln | 75,54% |
Środki z finansowania | 74,24 mln | -82,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -114,40 mln | -156,49% |
Wolne przepływy pieniężne | -89,51 mln | 41,46% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
23 mar 1986
Strona internetowa
Pracownicy
110