Αρχική σελίδαISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1.873,00 ILA
Εύρος ημέρας
1.784,00 ILA - 1.856,00 ILA
Εύρος έτους
1.046,00 ILA - 2.291,00 ILA
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
6,14 δισ. ILS
Μέσος όγκος
727,82 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
206,21
Μερισματική απόδοση
0,41%
Κύριο χρηματιστήριο
TLV
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (ILS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 206,78 εκ. | 92,96% |
Λειτουργικό έξοδο | — | — |
Καθαρά έσοδα | -8,01 εκ. | -167,33% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -3,87 | -134,86% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,50 εκ. | 27,63% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -218,83% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (ILS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 236,48 εκ. | -56,16% |
Σύνολο στοιχείων | 12,64 δισ. | 15,38% |
Σύνολο ευθυνών | 8,90 δισ. | 18,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,74 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 330,90 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,30 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,33% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,37% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (ILS) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -8,01 εκ. | -167,33% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -53,52 εκ. | -117,08% |
Μετρητά από επενδύσεις | -131,78 εκ. | 75,54% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 74,24 εκ. | -82,63% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -114,40 εκ. | -156,49% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -89,51 εκ. | 41,46% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
23 Μαρ 1986
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
110