Pàgina d'iniciISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Tancament anterior
1.873,00 ILA
Interval de preus d'avui
1.784,00 ILA - 1.856,00 ILA
Interval anual
1.046,00 ILA - 2.291,00 ILA
Capitalit. borsària
6139,75 M ILS
Volum mitjà
727,82 k
Ràtio preu-benefici
206,21
Rendibilitat per dividend
0,41 %
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | — | — |
Marge de benefici net | -3,87 | -134,86 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | -0,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ILS) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | — | — |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
23 de març 1986
Lloc web
Empleats
110