මුල් පිටුවISC • TSE
add
Information Services Corp
පෙර වැසීම
$45.25
දින පරාසය
$45.00 - $45.98
වසර පරාසය
$24.27 - $50.49
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි853.49 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද28.25
P/E අනුපාතය
31.88
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.02%
මූලික හුවමාරුව
TSE
වෙළඳපොළ පුවත්
NDAQ
0.048%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි65.52 | 5.36% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි40.80 | 21.21% |
ශුද්ධ ආදායම | මි4.87 | -8.06% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.43 | -12.79% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.76 | 52.00% |
EBITDA | මි14.97 | -11.61% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 32.29% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි19.49 | -7.18% |
මුළු වත්කම් | මි516.58 | -0.66% |
මුළු වගකීම් | මි322.14 | -5.18% |
මුළු සමකොටස් | මි194.44 | — |
හිඟ කොටස් | මි18.70 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.35 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.73% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.06% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි4.87 | -8.06% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි26.31 | 17.74% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි2.25 | -60.41% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි22.06 | -83.82% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.95 | -78.23% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි29.13 | 64.19% |
පිළිබඳ
Information Services Corporation is a publicly traded Canadian multinational company that provides registry and information management services for public data and records. The company focuses on the development and management of secure government registries. It operates through three business segments and is a parent company to three subsidiaries: ISC Enterprise Inc, ESC Corporate Services Ltd, Enterprise Registry Solutions Ltd. Reamined Systems Inc. and Regulis. Wikipedia
මූලස්ථානය
දුරුතු 2000
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
577