Pàgina d'iniciIREN • SWX
add
Investis Holding SA
Tancament anterior
150,50 CHF
Interval de preus d'avui
150,50 CHF - 152,00 CHF
Interval anual
115,00 CHF - 159,00 CHF
Capitalit. borsària
1945,60 M CHF
Volum mitjà
7,54 k
Ràtio preu-benefici
12,76
Rendibilitat per dividend
1,97 %
Borsa principal
SWX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 20,50 M | 13,35 % |
Despesa d'explotació | 1,63 M | -23,95 % |
Ingressos nets | 35,91 M | -30,62 % |
Marge de benefici net | 175,18 | -38,80 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 14,41 M | 27,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 10,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,20 M | -43,82 % |
Actiu total | 2285,53 M | 9,93 % |
Passiu total | 831,53 M | 12,44 % |
Capital total | 1454,00 M | — |
Accions en circulació | 12,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,32 | — |
Rendiment | 1,57 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,73 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 35,91 M | -30,62 % |
Efectiu d'operacions | 15,00 M | 14,73 % |
Efectiu d'inversió | -8,76 M | 93,65 % |
Efectiu de finançament | -8,27 M | -106,65 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,03 M | -449,26 % |
Flux de caixa lliure | 8,78 M | 27,15 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
13