StartseiteIPOD • NASDAQ
add
Dune Acquisition Corp II
Letzter Kursschluss
10,33 $
Preisspanne heute
10,32 $ - 10,39 $
Preisspanne im Jahr
10,00 $ - 10,39 $
Marktkapitalisierung
209,21 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
6482,00
KGV
46,90
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 112.094,00 | — |
Nettogewinn | 1,30 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 365.751,00 | — |
Gesamtvermögen | 148,30 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 153,76 Mio. | — |
Gesamtkapital | -5,46 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 20,23 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -38,26 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,19 % | — |
Kapitalrendite | 5,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,30 Mio. | — |
Operativer Cashflow | -36.151,00 | — |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 0,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -36.151,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | 5884,00 | — |
Info
Gegründet
2024
Hauptsitz
Website