StartIPOD • NASDAQ
add
Dune Acquisition Corp II
Seneste lukkekurs
10,34 $
Dagsinterval
10,32 $ - 10,33 $
Årsinterval
10,00 $ - 10,39 $
Markedsværdi
208,80 mio. USD
Gns. volumen
6,41 t
P/E-værdi
46,81
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 112,09 t | — |
Nettoindtægt | 1,30 mio. | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 365,75 t | — |
Samlede aktiver | 148,30 mio. | — |
Samlede passiver | 153,76 mio. | — |
Samlet egenkapital | -5,46 mio. | — |
Shares outstanding | 20,23 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -38,30 | — |
Afkast af aktiver | -0,19 % | — |
Afkast af kapital | 5,19 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,30 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | -36,15 t | — |
Pengestrøm fra investering | 0,00 | — |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | — |
Nettoændring i likviditet | -36,15 t | — |
Fri pengestrøm | 5,88 t | — |
Om
Grundlagt
2024
Hovedkvarter
Website