Pàgina d'iniciIPOD • NASDAQ
add
Dune Acquisition Corp II
Tancament anterior
10,33 $
Interval de preus d'avui
10,32 $ - 10,39 $
Interval anual
10,00 $ - 10,39 $
Capitalit. borsària
209,21 M USD
Volum mitjà
6,48 k
Ràtio preu-benefici
46,90
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 112,09 k | — |
Ingressos nets | 1,30 M | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 365,75 k | — |
Actiu total | 148,30 M | — |
Passiu total | 153,76 M | — |
Capital total | -5,46 M | — |
Accions en circulació | 20,23 M | — |
Ràtio cotització-valor | -38,26 | — |
Rendiment | -0,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1,30 M | — |
Efectiu d'operacions | -36,15 k | — |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | 0,00 | — |
Variació neta de l'efectiu | -36,15 k | — |
Flux de caixa lliure | 5,88 k | — |
Informació
Data de fundació
2024
Seu principal
Lloc web