Pàgina d'iniciIPEX • NASDAQ
add
Inflection Point Acquisition Corp V
Tancament anterior
10,38 $
Interval de preus d'avui
10,38 $ - 10,39 $
Interval anual
10,25 $ - 10,39 $
Capitalit. borsària
123,74 M USD
Volum mitjà
20,56 k
Ràtio preu-benefici
282,95
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,77 M | 31.899,98 % |
Ingressos nets | -915,47 k | -16.442,59 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 25,74 k | — |
Actiu total | 89,53 M | 67.929,40 % |
Passiu total | 95,56 M | 83.492,35 % |
Capital total | -6,03 M | — |
Accions en circulació | 11,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | -20,35 | — |
Rendiment | -4,96 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 95,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -915,47 k | -16.442,59 % |
Efectiu d'operacions | -263,83 k | -130,82 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | -1,00 | -100,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -263,84 k | — |
Flux de caixa lliure | -997,74 k | — |
Informació
Data de fundació
2024
Lloc web