TuisIPEX • NASDAQ
add
Inflection Point Acquisition Corp V
Vorige sluiting
$10,38
Dagwisseling
$10,38 - $10,39
Jaarwisseling
$10,25 - $10,39
Markkapitalisasie
123,74 m USD
Gemiddelde volume
20,56 k
P/V-verhouding
282,95
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 1,77 m | 31 899,98% |
Netto inkomste | -915,47 k | -16 442,59% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 25,74 k | — |
Totale bates | 89,53 m | 67 929,40% |
Totale aanspreeklikheid | 95,56 m | 83 492,35% |
Totale ekwiteit | -6,03 m | — |
Uitstaande aandele | 11,91 m | — |
Prys om te bespreek | -20,35 | — |
Opbrengs op bates | -4,96% | — |
Opbrengs op kapitaal | 95,31% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -915,47 k | -16 442,59% |
Kontant van bedrywe | -263,83 k | -130,82% |
Kontant van beleggings | 0,00 | — |
Kontant van finansiering | -1,00 | -100,00% |
Netto kontantverandering | -263,84 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -997,74 k | — |
Meer oor
Gestig
2024