HomepageINSM • NASDAQ
add
Insmed Inc
$ 139,14
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 139,14
Gesloten: 24 mrt, 16:48:19 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 143,98
Dag-range
$ 137,20 - $ 145,52
Jaar-range
$ 60,40 - $ 212,75
Beurswaarde
29,99 mld. USD
Gem. volume
2,39 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 263,84 mln. | 152,62% |
Bedrijfskosten | 469,33 mln. | 45,08% |
Netto inkomsten | -328,48 mln. | -39,46% |
Netto winstmarge | -124,50 | 44,80% |
Winst per aandeel | -1,54 | -16,67% |
EBITDA | -244,68 mln. | -0,69% |
Effectief belastingtarief | -0,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,43 mld. | -0,26% |
Totale activa | 2,26 mld. | 11,82% |
Totale passiva | 1,53 mld. | -12,32% |
Totaal aandelenvermogen | 738,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 215,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 41,73 | — |
Rendement op activa | -26,99% | — |
Rendement op kapitaal | -39,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -328,48 mln. | -39,46% |
Operationele kasstroom | -247,60 mln. | -26,34% |
Kasstroom uit beleggingen | 389,41 mln. | 195,55% |
Kasstroom uit financiering | 33,86 mln. | -78,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | 175,68 mln. | 87,74% |
Vrije kasstroom | -204,99 mln. | -85,33% |
Over
Opgericht
1988
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.664