TuisIMOS • NASDAQ
add
ChipMOS Technologies Inc - ADR
Vorige sluiting
$38,07
Dagwisseling
$36,28 - $37,49
Jaarwisseling
$12,78 - $45,43
Markkapitalisasie
1,24 mjd USD
Gemiddelde volume
49,29 k
P/V-verhouding
83,47
Dividend-opbrengs
2,30%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 6,52 mjd | 20,77% |
Bedryfskoste | 299,93 m | -24,66% |
Netto inkomste | 499,68 m | 115,16% |
Netto winsgrens | 7,66 | 78,14% |
Wins per aandeel | 0,72 | 125,00% |
EBITDA | 1,82 mjd | 38,84% |
Effektiewe belastingkoers | 18,32% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 14,98 mjd | -2,32% |
Totale bates | 45,35 mjd | -0,06% |
Totale aanspreeklikheid | 21,34 mjd | 5,11% |
Totale ekwiteit | 24,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 699,98 m | — |
Prys om te bespreek | 1,11 | — |
Opbrengs op bates | 3,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,01% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 499,68 m | 115,16% |
Kontant van bedrywe | 1,89 mjd | -9,63% |
Kontant van beleggings | -777,78 m | -2 152,30% |
Kontant van finansiering | 761,29 m | 209,46% |
Netto kontantverandering | 1,88 mjd | 30,46% |
Beskikbare kontantvloei | 1,56 mjd | -30,88% |
Meer oor
Gestig
1997
Webwerf
Werknemers
5 890