خانهIMDA • EPA
add
Immobiliere Dassault SA
آخرین مورد بستهشده
€۵۱٫۴۰
محدوده روز
€۵۱٫۰۰ - €۵۱٫۶۰
محدوده سال
€۴۶٫۴۲ - €۵۶٫۸۰
ارزش بازار
۳۹۳٫۰۶ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۴۳۸٫۰۰
نسبت قیمت به درآمد
۱۲٫۸۰
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
EPA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۸٫۸۴ میلیون | ۲۱٫۳۷٪ |
هزینه عملیاتی | −۱۳٫۰۰ هزار | −۱۶۱٫۹۰٪ |
درآمد خالص | ۴٫۴۵ میلیون | −۴۸٫۶۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۵۰٫۲۸ | −۵۷٫۷۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۰٫۰۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰۹٫۰۰ هزار | −۳۹٫۷۸٪ |
مجموع داراییها | ۹۹۵٫۰۲ میلیون | ۱۲٫۷۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳۵۵٫۳۲ میلیون | ۲۶٫۲۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۳۹٫۷۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷٫۱۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۸ | — |
بازده داراییها | ۲٫۲۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۳۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۴٫۴۵ میلیون | −۴۸٫۶۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶٫۹۰ میلیون | ۲۸٫۳۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۵٫۰۴ میلیون | −۱٬۹۵۸٫۶۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۴۷٫۸۲ میلیون | ۲٬۶۴۵٫۷۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۱۷٫۵۰ هزار | −۱۳۸٫۷۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵٫۴۰ میلیون | ۱۹۸٫۰۷٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۰۸
وبسایت
کارمندان
۹