Pàgina d'iniciIMDA • EPA
add
Immobiliere Dassault SA
Tancament anterior
51,60 €
Interval de preus d'avui
51,20 € - 51,40 €
Interval anual
46,42 € - 56,80 €
Capitalit. borsària
386,12 M EUR
Volum mitjà
438,00
Ràtio preu-benefici
12,70
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
.DJI
0,86 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 8,84 M | 21,37 % |
Despesa d'explotació | -13,00 k | -161,90 % |
Ingressos nets | 4,45 M | -48,69 % |
Marge de benefici net | 50,28 | -57,73 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 0,09 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 109,00 k | -39,78 % |
Actiu total | 995,02 M | 12,77 % |
Passiu total | 355,32 M | 26,24 % |
Capital total | 639,70 M | — |
Accions en circulació | 7,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,58 | — |
Rendiment | 2,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,45 M | -48,69 % |
Efectiu d'operacions | 6,90 M | 28,36 % |
Efectiu d'inversió | -55,04 M | -1.958,61 % |
Efectiu de finançament | 47,82 M | 2.645,78 % |
Variació neta de l'efectiu | -317,50 k | -138,70 % |
Flux de caixa lliure | 5,40 M | 198,07 % |
Informació
Data de fundació
1929
Lloc web
Empleats
9