Bosh sahifaIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Yopilish kursi
3,62 $
Kunlik diapazon
3,40 $ - 3,72 $
Yillik diapazon
1,97 $ - 4,67 $
Bozor kapitalizatsiyasi
643,01 mln CAD
Oʻrtacha hajm
403,84 ming
Narx/foyda
4,13
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
CVE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 142,62 mln | 3,21% |
Joriy xarajat | 9,69 mln | 35,20% |
Sof foyda | 19,22 mln | -35,02% |
Sof foyda marjasi | 13,48 | -37,04% |
Har bir ulushga tushum | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 mln | -5,58% |
Amaldagi soliq stavkasi | 22,79% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 70,78 mln | -5,20% |
Jami aktivlari | 838,04 mln | 20,43% |
Jami passivlari | 403,00 mln | 15,79% |
Umumiy kapital | 435,04 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 194,22 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,61 | — |
Aktivlardan daromad | 7,84% | — |
Kapitaldan daromad | 11,73% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 19,22 mln | -35,02% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,22 mln | -92,90% |
Sarmoyadan naqd pul | 11,70 mln | 182,94% |
Moliyadan naqd pul | -29,78 mln | -323,01% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -16,19 mln | -278,37% |
Boʻsh pul | 12,96 mln | 25,70% |
Haqida
Sayt
Xodimlar soni
470