Ana SayfaIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Önceki kapanış
$3,62
Günlük aralık
$3,40 - $3,72
Yıllık aralık
$1,97 - $4,67
Piyasa değeri
643,01 Mn CAD
Ort. Hacim
403,84 B
F/K oranı
4,13
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 142,62 Mn | %3,21 |
İşletme masrafı | 9,69 Mn | %35,20 |
Net gelir | 19,22 Mn | -%35,02 |
Net kâr marjı | 13,48 | -%37,04 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,09 | — |
FAVÖK | 42,98 Mn | -%5,58 |
Fiilî vergi oranı | %22,79 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 70,78 Mn | -%5,20 |
Toplam varlık | 838,04 Mn | %20,43 |
Toplam sorumluluk | 403,00 Mn | %15,79 |
Toplam net varlık | 435,04 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 194,22 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,61 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,84 | — |
Sermaye kârlılığı | %11,73 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 19,22 Mn | -%35,02 |
İşletme faal. nakit akışı | 2,22 Mn | -%92,90 |
Yatırımdan nakit akışı | 11,70 Mn | %182,94 |
Finansmandan nakit akışı | -29,78 Mn | -%323,01 |
Net nakit değişimi | -16,19 Mn | -%278,37 |
Serbest nakit akışı | 12,96 Mn | %3,33 |
Hakkında
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
470