หน้าแรกIFOS • CVE
add
Itafos Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$3.43
ช่วงราคาใน 1 วัน
$3.46 - $3.68
ช่วงราคาใน 1 ปี
$1.97 - $4.67
มูลค่าตามราคาตลาด
680.01M CAD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
409.85K
อัตราส่วน P/E
4.36
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
CVE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 142.62M | 3.21% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9.69M | 35.20% |
รายได้สุทธิ | 19.22M | -35.02% |
อัตรากำไรสุทธิ | 13.48 | -37.04% |
กำไรต่อหุ้น | 0.09 | — |
EBITDA | 42.98M | -5.58% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 22.79% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 70.78M | -5.20% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 838.04M | 20.43% |
หนี้สินทั้งหมด | 403.00M | 15.79% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 435.04M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 194.22M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.52 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.84% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 11.73% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 19.22M | -35.02% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 2.22M | -92.90% |
เงินสดจากการลงทุน | 11.70M | 182.94% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -29.78M | -323.01% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -16.19M | -278.37% |
กระแสเงินสดอิสระ | 12.96M | 3.33% |
เกี่ยวกับ
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
470