ПочетнаIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Претходно закључено
3,62 $
Дневни опсег
3,45 $ - 3,72 $
Годишњи опсег
1,97 $ - 4,67 $
Тржишна вредност
654,26 мил. CAD
Просечна количина
403,84 хиљ.
Цена/зар.
4,19
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
CVE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 142,62 мил. | 3,21% |
Трошкови пословања | 9,69 мил. | 35,20% |
Нето приход | 19,22 мил. | -35,02% |
Нето профитабилност | 13,48 | -37,04% |
Зарада по акцији | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 мил. | -5,58% |
Ефективна пореска стопа | 22,79% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 70,78 мил. | -5,20% |
Укупна актива | 838,04 мил. | 20,43% |
Укупне обавезе | 403,00 мил. | 15,79% |
Укупна вредност акција | 435,04 мил. | — |
Неисплаћене акције | 194,22 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,61 | — |
Повраћај активе | 7,84% | — |
Повраћај капитала | 11,73% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 19,22 мил. | -35,02% |
Готовина из пословања | 2,22 мил. | -92,90% |
Готовина из инвестирања | 11,70 мил. | 182,94% |
Готовина из финансирања | -29,78 мил. | -323,01% |
Нето промена у новцу | -16,19 мил. | -278,37% |
Слободан ток новца | 6,87 мил. | -33,38% |
Основни подаци
Веб-сајт
Број запослених
470