Pagina de pornireIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Închidere anterioară
3,62 $
Intervalul de astăzi
3,40 $ - 3,72 $
Interval anual
1,97 $ - 4,67 $
Capitalizare bursieră
643,01 mil. CAD
Volum mediu
403,84 K
Raport P/E
4,13
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
CVE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 142,62 mil. | 3,21 % |
Cheltuieli de funcționare | 9,69 mil. | 35,20 % |
Venit net | 19,22 mil. | -35,02 % |
Marja netă a profitului | 13,48 | -37,04 % |
Venituri pe acțiune | 0,09 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 42,98 mil. | -5,58 % |
Cotă efectivă de impozitare | 22,79 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 70,78 mil. | -5,20 % |
Active în total | 838,04 mil. | 20,43 % |
Datorii în total | 403,00 mil. | 15,79 % |
Capital propriu total | 435,04 mil. | — |
Acțiuni restante | 194,22 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,61 | — |
Rentabilitatea activelor | 7,84 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 11,73 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 19,22 mil. | -35,02 % |
Numerar din operațiuni | 2,22 mil. | -92,90 % |
Numerar din investiții | 11,70 mil. | 182,94 % |
Numerar din finanțare | -29,78 mil. | -323,01 % |
Variație netă în numerar | -16,19 mil. | -278,37 % |
Flux liber de numerar | 12,96 mil. | 25,70 % |
Despre
Site
Angajați
470