Página inicialIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Último fechamento
$ 3,62
Variações de hoje
$ 3,40 - $ 3,72
Variações do ano
$ 1,97 - $ 4,67
Capitalização de mercado
643,01 mi CAD
Volume médio
403,84 mil
Índice P/L
4,13
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 142,62 mi | 3,21% |
Gastos operacionais | 9,69 mi | 35,20% |
Renda líquida | 19,22 mi | -35,02% |
Margem de lucro líquida | 13,48 | -37,04% |
Lucros por ação | 0,09 | — |
LAJIDA | 42,98 mi | -5,58% |
Carga tributária efetiva | 22,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 70,78 mi | -5,20% |
Total de ativos | 838,04 mi | 20,43% |
Total de passivos | 403,00 mi | 15,79% |
Capital próprio | 435,04 mi | — |
Ações em circulação | 194,22 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,61 | — |
Retorno sobre ativos | 7,84% | — |
Retorno sobre capital | 11,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 19,22 mi | -35,02% |
Dinheiro das operações | 2,22 mi | -92,90% |
Dinheiro de investimentos | 11,70 mi | 182,94% |
Dinheiro de financiamentos | -29,78 mi | -323,01% |
Variação líquida em dinheiro | -16,19 mi | -278,37% |
Fluxo de caixa livre | 6,87 mi | -33,38% |
Sobre
Site
Empregados
470