HomepageIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Vorige slotkoers
$ 3,62
Dag-range
$ 3,40 - $ 3,72
Jaar-range
$ 1,97 - $ 4,67
Beurswaarde
643,01 mln. CAD
Gem. volume
403,84K
Koers/winst
4,13
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 142,62 mln. | 3,21% |
Bedrijfskosten | 9,69 mln. | 35,20% |
Netto inkomsten | 19,22 mln. | -35,02% |
Netto winstmarge | 13,48 | -37,04% |
Winst per aandeel | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 mln. | -5,58% |
Effectief belastingtarief | 22,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 70,78 mln. | -5,20% |
Totale activa | 838,04 mln. | 20,43% |
Totale passiva | 403,00 mln. | 15,79% |
Totaal aandelenvermogen | 435,04 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 194,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,61 | — |
Rendement op activa | 7,84% | — |
Rendement op kapitaal | 11,73% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 19,22 mln. | -35,02% |
Operationele kasstroom | 2,22 mln. | -92,90% |
Kasstroom uit beleggingen | 11,70 mln. | 182,94% |
Kasstroom uit financiering | -29,78 mln. | -323,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | -16,19 mln. | -278,37% |
Vrije kasstroom | 6,87 mln. | -33,38% |
Over
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
470