Laman UtamaIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Tutup sebelumnya
$3.62
Julat hari
$3.53 - $3.72
Julat tahun
$1.97 - $4.67
Permodalan pasaran
665.51J CAD
Bilangan Purata
403.84K
Nisbah P/E
4.27
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 142.62J | 3.21% |
Perbelanjaan pengendalian | 9.69J | 35.20% |
Pendapatan bersih | 19.22J | -35.02% |
Margin untung bersih | 13.48 | -37.04% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.09 | — |
EBITDA | 42.98J | -5.58% |
Kadar cukai berkesan | 22.79% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 70.78J | -5.20% |
Jumlah aset | 838.04J | 20.43% |
Jumlah liabiliti | 403.00J | 15.79% |
Jumlah ekuiti | 435.04J | — |
Syer tertunggak | 194.22J | — |
Harga kepada buku | 1.61 | — |
Pulangan pada aset | 7.84% | — |
Pulangan pada modal | 11.73% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 19.22J | -35.02% |
Tunai daripada operasi | 2.22J | -92.90% |
Tunai daripada pelaburan | 11.70J | 182.94% |
Tunai daripada pembiayaan | -29.78J | -323.01% |
Perubahan bersih dalam tunai | -16.19J | -278.37% |
Aliran tunai bebas | 6.87J | -33.38% |
Perihal
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
470