मुख्यपृष्ठIFOS • CVE
add
Itafos Inc
याआधी बंद झाले
$३.६२
आजची रेंज
$३.४० - $३.७२
वर्षाची रेंज
$१.९७ - $४.६७
बाजारातील भांडवल
६४.३० कोटी CAD
सरासरी प्रमाण
४.०४ लाख
P/E गुणोत्तर
४.१३
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
CVE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १४.२६ कोटी | ३.२१% |
ऑपरेटिंग खर्च | ९६.९१ लाख | ३५.२०% |
निव्वळ उत्पन्न | १.९२ कोटी | -३५.०२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १३.४८ | -३७.०४% |
प्रति शेअर कमाई | ०.०९ | — |
EBITDA | ४.३० कोटी | -५.५८% |
प्रभावी कर दर | २२.७९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ७.०८ कोटी | -५.२०% |
एकूण मालमत्ता | ८३.८० कोटी | २०.४३% |
एकूण दायित्वे | ४०.३० कोटी | १५.७९% |
एकूण इक्विटी | ४३.५० कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १९.४२ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.६१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.८४% | — |
भांडवलावर परतावा | ११.७३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.९२ कोटी | -३५.०२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २२.१६ लाख | -९२.९०% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | १.१७ कोटी | १८२.९४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -२.९८ कोटी | -३२३.०१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१.६२ कोटी | -२७८.३७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १.३० कोटी | ३.३३% |
बद्दल
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
४७०