ഹോംIFOS • CVE
add
Itafos Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$3.62
ദിവസ ശ്രേണി
$3.40 - $3.72
വർഷ ശ്രേണി
$1.97 - $4.67
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
643.01M CAD
ശരാശരി അളവ്
403.84K
വില/ലാഭം അനുപാതം
4.13
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 142.62M | 3.21% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 9.69M | 35.20% |
അറ്റാദായം | 19.22M | -35.02% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 13.48 | -37.04% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.09 | — |
EBITDA | 42.98M | -5.58% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.79% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 70.78M | -5.20% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 838.04M | 20.43% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 403.00M | 15.79% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 435.04M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 194.22M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.61 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 7.84% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 11.73% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 19.22M | -35.02% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 2.22M | -92.90% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 11.70M | 182.94% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -29.78M | -323.01% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -16.19M | -278.37% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 6.87M | -33.38% |
ആമുഖം
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
470