Почетна страницаIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Прет. посл. цена
3,62 $
Дневен опсег
3,42 $ - 3,72 $
Годишен опсег
1,97 $ - 4,67 $
Пазарна капитализација
643,01 М CAD
Просечен обем
403,84 илј.
Сооднос Ц/З
4,14
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CVE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 142,62 М | 3,21 % |
Оперативни трошоци | 9,69 мил. | 35,20 % |
Нето приход | 19,22 мил. | -35,02 % |
Маргина на нето профит | 13,48 | -37,04 % |
Заработка по акција | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 мил. | -5,58 % |
Ефективна даночна стапка | 22,79 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 70,78 мил. | -5,20 % |
Вкупно средства | 838,04 М | 20,43 % |
Вкупно пасива | 403,00 М | 15,79 % |
Вкупен капитал | 435,04 М | — |
Акции во оптек | 194,22 М | — |
Цена за резервирање | 1,61 | — |
Поврат на актива | 7,84 % | — |
Поврат на капитал | 11,73 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 19,22 мил. | -35,02 % |
Готовина од работењето | 2,22 мил. | -92,90 % |
Готовина од инвестирање | 11,70 мил. | 182,94 % |
Готовина од финансирање | -29,78 мил. | -323,01 % |
Нето промена на готовина | -16,19 мил. | -278,37 % |
Слободен проток на пари | 6,87 мил. | -33,38 % |
Информации
Вебсајт
Вработени
470