ໜ້າທຳອິດIFOS • CVE
add
Itafos Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$3,62
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$3,40 - $3,72
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$1,97 - $4,67
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
643,01 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
403,84 ພັນ
ອັດຕາ P/E
4,13
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 142,62 ລ້ານ | 3,21% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 9,69 ລ້ານ | 35,20% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 19,22 ລ້ານ | -35,02% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 13,48 | -37,04% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 ລ້ານ | -5,58% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 22,79% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 70,78 ລ້ານ | -5,20% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 838,04 ລ້ານ | 20,43% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 403,00 ລ້ານ | 15,79% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 435,04 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 194,22 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,61 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 7,84% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 11,73% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 19,22 ລ້ານ | -35,02% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 2,22 ລ້ານ | -92,90% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 11,70 ລ້ານ | 182,94% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -29,78 ລ້ານ | -323,01% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -16,19 ລ້ານ | -278,37% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 12,96 ລ້ານ | 25,70% |
ກ່ຽວກັບ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
470